E’ stata aggiornata, dalla Giunta Comunale di Sanremo, la spesa ammessa al Progetto Integrato ‘Pigna Mare’ per i seguenti interventi:
- Risanamento igienico sanitario delle Rive (dalla Porta di San Giuseppe a via G. Galilei), per 499.064,65 euro;
- Restauro e risanamento conservativo via Escoffier’, per 247.391,71 (lavori già ultimati);
- Lavori di riassetto di Piazza San Bernardo 2° lotto, per 119.177,37 euro (lavori ultimati);
- E’ stata anche aggiornata la cifra della spesa ammessa della pedonalizzazione di via Matteotti (1° stralcio) inizialmente pari a un milione e mezzo di euro, portato oggi a 1.548.440,83 euro.
Questa la nuova rimodulazione delle spese per il 'Pigna Mare':
| Titolo intervento | Spesa ammessa | Contributo Regione |
01 | Pedonalizzazione Via Matteotti 1° Stralcio - tratto dal cinema Teatro Ariston a Via Feraldi | € 1.548.440,83 | € 1.200.000,00 |
02 | Riaqualificazione estetico funzionale di Piazza Muccioli e parte Piazza Eroi Sanremesi | € 879.321,52 | € 700.000,00 |
03 | Restauro e recupero ex Chiesa Santa Brigida. Opere di completamento | € 288.607,48 | € 230.000,00 |
04 | Recupero sala e spazi in Palazzo Roverizio e restauro delle decorazioni artistiche | € 300.000,00 | € 240.000,00 |
Riqualificazione asse Corso 05-08 Mombello - Santa Tecla | € 3.250.000,00 | € 2.600.000,00 | |
06 | Pedonalizzazione di Via Matteotti 2° Stralcio - tratto da via Feraldi al Casinò | € 2.000.000,00 | € 1.600.000,00 |
07 | Consolidamento e riuso dell'immobile posto al di sopra delle rivolte San Sebastiano tra Via Ferruccio e Piazza dei Dolori | € 2.000.000,00 | € 1.200.000,00 |
09 | Interventi idraulici sull'asta del Torrente San Francesco: adeguamento della sezione di deflusso | € 1.400.000,00 | € 850.000,00 |
11 | Risamento igienico sanitario delle Rive (dalla Porta di San Giuseppe a Via G. Galilei) | € 499.064,65 | € 150.000,00 |
12 | Restauro e risanamento conservativo Via Escoffier | € 247.391,71 | € 150.000,00 |
13 | Lavori di riassetto di Piazza San Bernardo 2° lotto | € 119.177,37 | € 79.000,00 |
|
|
|
|
| TOTALE | € 12.532.003,56 | € 8.999.000,00 |
















