Non è bastato un buon primo tempo alla Carcarese per riuscire a strappare punti utili alla corsa salvezza. La Voltrese nella ripresa è riuscita infatti a trovare per due volte la via della rete proprio a ridosso dello scadere (a segno Siligato e Cardillo), conquistando così i tre punti e salendo al secondo posto in classifica.
I valbormidesi, invece restano al penultimo posto, a 14 punti dal Ceriale: a questo punto per salvarsi servirebbe davvero un miracolo.
Carcarese - Voltrese 0-2 (Siligato, Cardillo)
La Classifica:
1 | Ventimiglia | 58 |
2 | Voltrese | 51 |
3 | Quiliano | 49 |
4 | Carlin's Boys | 48 |
5 | Albissola | 45 |
6 | Bragno | 41 |
7 | Campomorone S.Olcese | 40 |
8 | Taggia | 38 |
9 | Loanesi | 38 |
10 | Arenzano | 37 |
11 | Rivarolese | 33 |
12 | Ceriale | 32 |
13 | San Cipriano | 29 |
14 | Varazze Don Bosco | 29 |
15 | Carcarese | 18 |
16 | Blue Orange | 12 |





